CONVENZIONI
SCONTI SKIPASS
LOCALITÀ | Tipologia giorni | Prezzo intero | Scontato sci club festivo | Scontato sci club feriale | Sistema sconto | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artesina-Prato Nevoso- Frabosa | Giornaliero | 35 | 31 | 31 | Tessera Sci club alle casse | Alta stagione |
Feriale (lun-ven) | 25 | / | / | Solo in bassa stagione | ||
Prato Nevoso Notturno (martedì, giovedì, venerdì, sabato) | 14 | 12 | / | Tessera Sci club alle casse | ||
Via Lattea | Giornaliero | 38 | 35 | 31 | Ski Card Via Lattea, ricarica alle casse | |
Monti della Luna | Giornaliero | 28 | 26 | 26 | Ski Card Via Lattea | |
Riserva Bianca Limone Piemonte | Giornaliero | 35 | 29 | 24 (*) | Ricarica Ski Card in sede o da casa online | (*) valido il mart-merc-gio dal 7/01 al 6/02 e dal 10/03 al 2/04 |
Giornaliero con acquisto in cassa | 35 | 33 | 25 | Tessera Sci club alle casse | ||
Pomeridiano Adulti | 27 | 27 | 27 | Ricarica Ski Card in sede | ||
3 giorni non consecutivi validi sempre | 105 | 81 | Ricarica Ski Card in sede | |||
5 giorni non consecutivi feriali (mart-merc-gio) | 110 | Ricarica Ski Card in sede | (*) valido il mart-merc-gio dal 7/01 al 6/02 e dal 10/03 al 2/04 | |||
10 giorni non consecutivi validi sempre | 260 | Ricarica Ski Card in sede | ||||
Argentera | IMPIANTI CHIUSI | |||||
Crissolo | Giornaliero | 21 | 20 | Tessera Sci club alle casse | ||
Pontechianale | Giornaliero | 20 | 18 | 18 | Tessera Sci club alle casse | |
Giornaliero ridotto | 15 | 14 | 14 | Tessera Sci club alle casse | ||
Pian Munè | Giornaliero | 20 | 18 | 18 | Tessera Sci club alle casse | |
Entracque | Giornaliero | 20 | 18 | 18 | Tessera Sci club alle casse | |
Sampeyre | Giornaliero | 19 | 17 | 17 | Tessera Sci club alle casse | |
Lurisia | Giornaliero | 22 | 20 | 20 | Tessera Sci club alle casse | |
San Giacomo di Roburent | Giornaliero | 24 | 22 | N.D. | Tessera Sci club alle casse | |
Rucas ski | Giornaliero | 16.5 | 15.5 | 14 | Tessera Sci club alle casse | |
Prali | Giornaliero | 26 | 24 | 19 | Multipass | |
Bardonecchia | Giornaliero | 38 | 35 | 35 | Multipass | |
Cervinia+Valtournenche | Giornaliero | 45.5 | 39.5 | 35.5 | Multipass | |
Cervinia+Valtournenche alta stagione | Giornaliero | 48.5 | 42 | 40 | Multipass | Dal 21/12 al 6/01 e dal 1/02 al 8/03 |
Cervinia Zermatt Internazionale | Giornaliero | 63 | 54.5 | 52.5 | Multipass | |
Cervinia Zermatt Internazionale Alta stagione | Giornaliero | 67 | 58 | 58 | Multipass | Dal 21/12 al 6/01 e dal 1/02 al 8/03 |
Monterosa Ski | Giornaliero | 45 | 38 | 32 | Multipass | |
Monterosa Ski Alta stagione | Giornaliero | 48 | 38 | 38 | Multipass | Dal 21/12 al 6/01 e dal 8/02 al 8/03 |
La Thuile+La Rosiere | Giornaliero | 42 | 37 | 37 | Multipass | |
La Thuile+La Rosiere Alta stagione | Giornaliero | 42 | 40 | 40 | Multipass | Dal 21/12 al 5/01 e dal 1/2 al 8/03 |
Orelle - Val Thorens (Francia) | Giornaliero | 56 | 45 | 45 | Multipass e SkiPassOpen online sul sito www.skipassopen.it o www.skiopen.it entro 15 minuti prima di andare a sciare | |
Les Deux Alpes (Francia) | Giornaliero | 52.5 | 50 | 50 | SkiPassOpen online sul sito www.skipassopen.it o www.skiopen.it entro 15 minuti prima di andare a sciare | |
Gran Serre Chevalier (Francia) | Giornaliero | 48.5 | 42.5 | 42.5 | SkiPassOpen online sul sito www.skipassopen.it o www.skiopen.it entro 15 minuti prima di andare a sciare | |
Giornaliero alta stagione | 48.5 | 45 | 45 | SkiPassOpen online sul sito www.skipassopen.it o www.skiopen.it entro 15 minuti prima di andare a sciare | Dal 19 Dicembre al 1 Gennaio e dal 6 Febbraio al 4 Marzo | |
Monginevro (Francia) | Giornaliero | 40.5 | 36.5 | 32.5 | Multipass | |
Giornaliero | 40.5 | 36.5 | 36.5 | SkiPassOpen online sul sito www.skipassopen.it o www.skiopen.it entro 15 minuti prima di andare a sciare |
SPECIALI
RICARICA SKI CARD RISERVA BIANCA LIMONE PIEMONTE
Recati in sede con la tua MyLimoneCard (altrimenti potrai acquistarla da noi) e ti caricheremo il tuo giornaliero a prezzo scontato!
SKI CARD VIA LATTEA
Per quanto riguarda il comprensorio Via Lattea è necessario richiedere la Ski Card nominale magnetica.
Recati in sede, o collegati al sito www.vialattea.it per poterla richiedere e potrai ritirarla direttamente alle casse ad un costo di €10,00
TOSELLO BIKE & LABORATORIO SCI
Sconto del 10% ai soci sci club.
Laboratorio sci a Limone Piemonte
via Panice Soprana 104
Punto di tesseramento SCI CLUB SAVIGLIANO
https://it-it.facebook.com/pages/category/Bike-Rental/robertotosello89/posts/
MULTIPASS
Acquistando presso la nostra sede la contromarca MULTIPASS* al prezzo di € 5.00, si potrà accedere agli sconti direttamente presso le casse delle stazioni, pagando la differenza tra il valore della contromarca e il prezzo scontato riservato ai soci del Club.
*Si ricorda di restituire quelle non utilizzate entro marzo 2020.
Scopri subito dove puoi utilizzare i tuoi MULTIPASS!
DOVE MANGIARE
Presentando la tessera dello Sci & Snowboard Club Savigliano potrai usufruire di queste SUPER OFFERTE!
– BAITA 2000: primo o secondo (escluso sottofiletto) con contorno, dolce, bevanda, birra o bicchiere di vino, caffè € 13,00 DAL LUNEDI AL VENERDI ESCLUSO LE FESTE.
– ANGE BLANC (LIMONETTO): primo o secondo (escluso sottofiletto) con contorno, dolce, bevanda, birra o bicchiere di vino, caffè € 13,00 DAL LUNEDI AL VENERDI ESCLUSO LE FESTE.
– CAPANNA NICULIN: sconto del 20% sul menù (no bancomat o carta).
– CHALET LA GRÖGIA: primo o secondo, dolce, bevanda, caffè € 12,00
– CHALET 1400: primo o secondo, dolce, acqua € 9,00
– LOCANDA del COLLE (quota 1400):
- primo O secondo con contorno, acqua, caffè € 8,00
- primo E secondo con contorno, acqua, caffè € 10,00
- primo E secondo con contorno, dolce, acqua, caffè € 12,00
N.B. I soci devono presentare la Tessera dello Sci & Snowboard Club Savigliano ed a richiesta un documento.